商品编号:SHOP13
商品分类:给水设备系列
关注度:
上架时间:2020-06-01 10:40:21
产品描述:产品简介 广泛应用于空调循环水稳压,采暖统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水、热泵、风电冷却...
容积 | 直径mm | 高度mm | 预充压力Bar | 承压Bar | 接口 |
5L | 170 | 275 | 2.0Bar | 6-10-16 | G3/4" |
8L | 200 | 325 | 2.0Bar | 6-10-16 | G3/4" |
12L | 270 | 305 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
19L | 270 | 395 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
24L | 270 | 460 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
36L | 350 | 550 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
50L | 350 | 660 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
60L | 380 | 795 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
80L | 450 | 740 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
100L | 450 | 825 | 2.0Bar | 6-10-16 | G1" |
150L | 500 | 1135 | 2.5Bar | 6-10-16 | G1-1/2" |
200L | 650 | 1080 | 2.5Bar | 6-10-16 | G1-1/2" |
300L | 650 | 1400 | 3.0Bar | 6-10-16 | G1-1/2" |
500L | 790 | 1455 | 3.0Bar | 6-10-16 | G1-1/2" |
750L | 800 | 1920 | 3.0Bar | 6-10-16 | G2" |
1000L | 800 | 2150 | 4.0Bar | 6-10-16 | G2" |
1500L | 950 | 2350 | 4.0Bar | 6-10-16 | G2" |
2000L | 1100 | 2450 | 4.0Bar | 6-10-16 | G2" |
联系人:曾先生
电话:13777700147
邮箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号