商品编号:SHOP13
商品分类:多级泵系列
关注度:
上架时间:2020-06-02 11:29:12
产品描述:产品概述 GDL型立式多级管道离心泵是我司在国外泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB TQ6435-92标准设计制造的新...
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 进出口径 |
m3/h | m | kw | r/min | mm | |
25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 1.1 | 2900 | 25 |
25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | |||
25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | |||
25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | |||
25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | |||
25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | |||
25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | |||
25GDL2-12×10 | 120 | 3 | |||
25GDL2-12×11 | 132 | 3 | |||
25GDL2-12×12 | 144 | 3 | |||
25GDL4-11×3 | 4 | 33 | 1.1 | ||
25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | |||
25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | |||
25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | |||
25GDL4-11×7 | 77 | 3 | |||
25GDL4-11×8 | 88 | 3 | |||
25GDL4-11×9 | 99 | 3 | |||
25GDL4-11×10 | 110 | 4 | |||
25GDL4-11×11 | 121 | 4 | |||
25GDL4-11×12 | 132 | 4 | |||
25GDL4-11×13 | 143 | 4 | |||
40GDL6-12×3 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 | 40 |
40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | |||
40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | |||
40GDL6-12×6 | 72 | 3 | |||
40GDL6-12×7 | 84 | 3 | |||
40GDL6-12×8 | 96 | 4 | |||
40GDL6-12×9 | 108 | 4 | |||
40GDL6-12×10 | 120 | 4 | |||
40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | |||
40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | |||
50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 50 |
50GDL12-15×3 | 45 | 3 | |||
50GDL12-15×4 | 60 | 4 | |||
50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | |||
50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | |||
50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | |||
50GDL12-15×8 | 120 | 75 | |||
50GDL12-15×9 | 135 | 11 | |||
50GDL12-15×10 | 150 | 11 | |||
50GDL18-15×3 | 18 | 45 | 4 | ||
50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | |||
50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | |||
50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | |||
50GDL18-15×7 | 105 | 11 | |||
50GDL18-15×8 | 120 | 11 | |||
50GDL18-15×9 | 135 | 15 | |||
50GDL18-15×10 | 150 | 15 | |||
65GDL24-12×2 | 24 | 24 | 3 | 2900 | 65 |
65GDL24-12×3 | 36 | 4 | |||
65GDL24-12×4 | 48 | 5.5 | |||
65GDL24-12×5 | 60 | 7.5 | |||
65GDL24-12×6 | 72 | 7.5 | |||
6S5GDL24-12×7 | 84 | 11 | |||
65GDL24-12×8 | 96 | 11 | |||
65GDL24-12×9 | 108 | 15 | |||
65GDL24-12×10 | 120 | 15 | |||
80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 4 | 2900 | 80 |
80GDL36-12×3 | 36 | 5.5 | |||
80GDL36-12×4 | 48 | 7.5 | |||
80GDL36-12×5 | 60 | 11 | |||
80GDL36-12×6 | 72 | 11 | |||
80GDL36-12×7 | 84 | 15 | |||
80GDL36-12×8 | 96 | 15 | |||
80GDL36-12×9 | 108 | 18.5 | |||
80GDL36-12×10 | 120 | 18.5 | |||
80GDL54-14×2 | 54 | 28 | 7.5 | ||
80GDL54-14×3 | 42 | 11 | |||
80GDL54-14×4 | 56 | 15 | |||
80GDL54-14×5 | 70 | 18.5 | |||
80GDL54-14×6 | 84 | 18.5 | |||
80GDL54-14×7 | 98 | 22 | |||
100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 11 | 2900 | 100 |
100GDL72-14×3 | 42 | 15 | |||
100GDL72-14×4 | 56 | 18.5 | |||
100GDL72-14×5 | 70 | 22 | |||
100GDL72-14×6 | 84 | 30 | |||
100GDL72-14×7 | 98 | 30 | |||
100GDL72-14×8 | 112 | 37 | |||
100GDL72-14×9 | 126 | 37 | |||
100GDL72-14×10 | 140 | 45 | |||
125GDL100-20×2 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 125 |
125GDL100-20×3 | 60 | 30 | |||
125GDL100-20×4 | 80 | 37 | |||
125GDL100-20×5 | 100 | 45 | |||
125GDL100-20×6 | 120 | 55 | |||
125GDL100-20×7 | 140 | 75 | |||
125GDL100-20×8 | 160 | 75 | |||
125GDL100-20×9 | 180 | 75 | |||
125GDL100-20×10 | 200 | 90 | |||
150GDL160-20×2 | 160 | 40 | 30 | 2900 | 150 |
150GDL160-20×3 | 60 | 37 | |||
150GDL160-20×4 | 80 | 55 | |||
150GDL160-20×5 | 100 | 75 | |||
150GDL160-20×6 | 120 | 75 | |||
150GDL160-20×7 | 140 | 90 |
联系人:曾先生
电话:13777700147
邮箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号